Pro-Outdoor-LED-Display für extrem hohe und kalte Anwendungen
Pixel -Tonhöhe (MM) | 2.9 | 3.9 | 4.8 | 6.67 | 8 | 10 |
LED -Modell | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727/3535 | SMD2727/3535 |
Modulgröße (W x H) (mm) | 250*250 | 250*500 | 250*500 | 320*480 | 320*480 | 320*480 |
Pixeldichte (Punkte/M2) | 112896 | 65536 | 43264 | 22500 | 15625 | 10000 |
Modul Pixel / Panel (W*H) | 84*84 | 64*128 | 52*104 | 48*72 | 40*60 | 32*48 |
Kabinettsgröße (W x H) (mm) | 500*500 mm/500*1000m | 500*1000 mm/1000*1000 mm/1250*1000 mm | 500*1000 mm/1000*1000 mm/1250*1000 mm | 640*960 mm/960*960 mm/1280*960 mm | 640*960 mm/960*960 mm/1280*960 mm | 640*960 mm/960*960 mm/1280*960 mm |
Schrankmaterial | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
Bildschirmgewicht (kg/m2) | 32 kg/m2 | 32 kg/m2 | 32 kg/m2 | 35 kg/m2 | 35 kg/m2 | 35 kg/m2 |
Helligkeit MAX (CD/M2) Korrektur auf | 5000 ~ 6500CD | 5500 ~ 7000CD | 5500 ~ 7000CD | 6000 ~ 8000CD | 6000 ~ 10000CD | 6000 ~ 10000CD |
Grauskala (Bit) | ≥ 14 | ≥ 14 | ≥ 14 | ≥ 14 | ≥ 14 | ≥ 14 |
Aktualisierungsrate (Hz) | > 3840 | > 3840 | > 3840 | > 3840 | > 3840 | > 3840 |
对比度/Kontrast | > 5000: 1 | > 5000: 1 | > 5000: 1 | > 5000: 1 | > 5000: 1 | > 5000: 1 |
Farbtemperatur (nach Kalibrierung) (k) | 3000-9500 | 3000-9500 | 3000-9500 | 3000-9500 | 3000-9500 | 3000-9500 |
Schutz (f/r) | IP65/IP65 | IP65/IP65 | IP65/IP65 | IP65/IP65 | IP65/IP65 | IP65/IP65 |
Arbeitsspannung (v) | AC100-240V/50/60 Hz | AC100-240V/50/60 Hz | AC100-240V/50/60 Hz | AC100-240V/50/60 Hz | AC100-240V/50/60 Hz | AC100-240V/50/60 Hz |
Scanmodell | 21s | 16s | 13s | 6S | 4S | 2S |
Maximaler Stromverbrauch (w/m²) | 550 | 550 | 550 | 600 | 600 | 600 |
AVR -Stromverbrauch (w/m²) | 180 | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 |
Betriebstemperatur/Luftfeuchtigkeit | -20 ~ 60 ℃ | 10%~ 95% | -20 ~ 60 ℃ | 10%~ 95% | -20 ~ 60 ℃ | 10%~ 95% | -20 ~ 60 ℃ | 10%~ 95% | -20 ~ 60 ℃ | 10%~ 95% | -20 ~ 60 ℃ | 10%~ 95% |
Lebenszeit (h) | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
Zertifikat | CE/CB/ROHS | CE/CB/ROHS | CE/CB/ROHS | CE/CB/ROHS | CE/CB/ROHS | CE/CB/ROHS |







Andere Entscheidungen
Outdoor Regules/unregelmäßiger LED-Bildschirmanzeige mit kostengünstigem Budget
LED -LED -Panels der LSOF -Serie sind für feste Anwendungen in Innen- und Außenbereiche und eine hochauflösende Fernseherfassung ausgelegt.
LED -Bildschirme im Freien sind große Werbetafeln, um Werbung, Video und einige andere digitale Inhalte anzuzeigen. Sie können aufgrund ihres modularen Montage-Systems in Open-Air-Bereich platziert werden
Outdoor Regules/unregelmäßiger LED-Bildschirmanzeige mit kostengünstigem Budget
LED -Panels der LSON -Serie sind für regelmäßige/unregelmäßige LED -Bildschirmanwendungen im Freien ausgelegt.
LED -Bildschirme im Freien sind große Werbetafeln, um Werbung, Video und einige andere digitale Inhalte anzuzeigen. Sie können aufgrund ihres modularen Montage-Systems in Open-Air-Bereich platziert werden.
Outdoor -LED -Panels für Sportveranstaltungen mit stabiler Leistung
LED -Panels der LSOS -Serie sind für Sportveranstaltungen konzipiert
LED -Bildschirme im Freien sind große Werbetafeln, um Werbung, Video und einige andere digitale Inhalte anzuzeigen. Sie können aufgrund ihres modularen Montage-Systems in Open-Air-Bereich platziert werden
Linso Culture & Technology (Shanghai) Co., Ltd.
Linso Culture & Technology (Shanghai) Co., Ltd.konzentriert sich seit 2005 auf kreative LED-Displayprodukte mit F & E-, Fertigungs-, Verkaufs- und Installationsservice.
Linso Culture & Technology bietet Kunden Gesamtlösungen für hochwertige kreative LED-Display-Systeme. Unser Kerngeschäft umfasst:High-End Creative LED Display, High-End-LED-digitale Multimedia-Fahrzeuge, Kreatives Lösungsdesign und digitalInhaltsdienstebereitstellung.
LINSO Culture & Technology (Shanghai) Co., Ltd., war seit 17 Jahren unablässige Bemühungen und Engagement für Exzellenz, war in einer führenden Position in der hochwertigen Creative Display-Anwendungsbranche in einer führenden Position.
Fabrik -Tour




- Infinity View-LSRSO Series_Catalog