Outdoor Regules/unregelmäßiger LED-Bildschirmanzeige mit kostengünstigem Budget
Artikel | Lson3.9f | Lson4f | Lon4.8f | Lson6f | Lson8f | Lson10f |
Pixel | 3,9 mm | 4mm | 4,8 mm | 6,67 mm | 8mm | 10 mm |
Pixel -Identität/m² | 65536 | 62500 | 43264 | 22500 | 15625 | 10000 |
Modulgröße (mm) | 250*250 | 320*320 | 250*250 | 320*320 | ||
Kabinettsgröße (mm) | 1000*1000 | 960*960 | 1000*1000 | 960*960 | 960*960 | 960*960 |
Material | Eisenschrank | |||||
Gewicht (kg/m²) | 40 | |||||
Graustufe | 65536 | |||||
Farbprozess (Bit) | 14 ~ 16 Bit | |||||
Aktualisierungsrate (Hz) | > 3840 Hz | |||||
Laufwerksmodus/Scan | 1/8 Scan | 1/10 Scan | 1/6 Scan | 1/6 Scan | 1/5 Scan | 1/2 Scan |
Helligkeit (CD/M2) | 5000 ~ 5500 | 5000 ~ 5500 | 5000 ~ 5500 | 5500 ~ 6000 | 5500 ~ 6000 | |
Betrachtungswinkel H (°) | 140/120 | |||||
Eingangsspannung (V) | AC110 ~ 240 V | |||||
Eingangsfrequenz (Hz) | 50/60 Hz | |||||
Stromverbrauch m (w/m²) | 960W | 850W | 850W | 800W | 800W | 800W |
Stromverbrauch a (w/m²) | 320W | 280W | 280W | 260W | 260W | 260W |
Common Cathode Design -Optionen | NO | NO | NO | Ja (550W max) | Ja (550W max) | Ja (550W max) |
Arbeitstemperatur (℃) | -10 ~ 60 | |||||
Feuchtigkeit arbeiten (%) | 30%~ 85% | |||||
IP -Ebene (f/r) | IP65/IP54 | |||||
Servicemethode | Front | Front | Front | Front | Front | Front |
- LSONF -Katalog
Schreiben Sie Ihre Nachricht hier und senden Sie sie an uns