Outdoor Regules/unregelmäßiger LED-Bildschirmanzeige mit kostengünstigem Budget
| Modellname | LSOF156 | LSOF195 |
| Pixel -Tonhöhe (MM) | 1,56 | 1,953 |
| Pixeldichte (DOT/M2) | 409600 | 262144 |
| Kabinettsauflösung | 192*192 | 256*256 |
| Schrankgröße (Wmm * Hmm * DMM) | 500*500*80 | 500*500*80 |
| Modulgröße (Wmm * Hmm * D) | 250*250*24,6 | 250*250*24,6 |
| Modulauflösung (px* px) | 160*160 | 128*128 |
| Modulgewicht (kg) | 0,55 | 0,55 |
| Antriebsmodus: | Konstanter Strom | Konstanter Strom |
| Horizontaler Betrachtungswinkel (Grad) | 160 | 160 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel (Grad) | 160 | 160 |
| Helligkeit (CD/M2) | 3500 | 3500 |
| Kontrastverhältnis | 6000: 1 | 6000: 1 |
| Grauskala (Bit) | ≥ 14 | ≥ 14 |
| Farbtemperatur | 3000 ~ 10000K | 3000 ~ 10000K |
| Aktualisierungsrate (Hz) | 3840 | 3840 |
| Maximale Leistungsdissipation (W/m²) | 800 | 800 |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch ((W/m²) | 280 | 280 |
| Kabinettsgewicht (kg) | 500*500 7,5 kg/Schrank | 500*500 7,5 kg/Schrank |
| Eingangsspannung (v) | AC100 ~ 240 V (50-60Hz) | AC100 ~ 240 V (50-60Hz) |
| Arbeitstemperatur (℃) | -20 ~ +40 | -20 ~ +40 |
| Arbeitsfeuchtigkeit (rh) | 10%~ 80% | 10%~ 80% |
| Wasserdichtes Niveau | IP65/IP54 | IP65/IP54 |
| Arbeitsleben | 100000H | 100000H |
| Servicezugang | Vorne/hinten | Vorne/hinten |
| Installationsmethode | Feste Installation | Feste Installation |
- LSOF -Katalog
Schreiben Sie Ihre Nachricht hier und senden Sie sie an uns









