Regelmäßige/unregelmäßige LED-Bildschirmanzeige für den Außenbereich mit kosteneffizientem Budget
Modellname | LSOF156 | LSOF195 |
Pixelabstand (mm) | 1,56 | 1.953 |
Pixeldichte (Punkt/m2) | 409600 | 262144 |
Kabinettsbeschluss | 192*192 | 256*256 |
Schrankgröße (Bmm * Hmm* Tmm) | 500*500*80 | 500*500*80 |
Modulgröße (Bmm * Hmm*T) | 250*250*24,6 | 250*250*24,6 |
Modulauflösung (PX* PX) | 160*160 | 128*128 |
Modulgewicht (kg) | 0,55 | 0,55 |
Fahrmodus: | Konstante Stromstärke | Konstante Stromstärke |
Horizontaler Betrachtungswinkel (Grad) | 160 | 160 |
Vertikaler Betrachtungswinkel (Grad) | 160 | 160 |
Helligkeit (cd/m2) | 3500 | 3500 |
Kontrastverhältnis | 6000:1 | 6000:1 |
Graustufen (Bit) | ≥14 | ≥14 |
Farbtemperatur | 3000 ~ 10000 K | 3000 ~ 10000 K |
Bildwiederholfrequenz (Hz) | 3840 | 3840 |
Max. Verlustleistung (W/m²) | 800 | 800 |
Durchschnittlicher Stromverbrauch ((W/m²) | 280 | 280 |
Schrankgewicht (kg) | 500*500 7,5kg/Schrank | 500*500 7,5kg/Schrank |
Eingangsspannung (V) | AC100~240V (50-60Hz) | AC100~240V (50-60Hz) |
Arbeitstemperatur (℃) | -20 ~ +40 | -20 ~ +40 |
Arbeitsfeuchtigkeit (RH) | 10 % ~ 80 % | 10 % ~ 80 % |
Wasserdichtigkeitsniveau | IP65/IP54 | IP65/IP54 |
Arbeitsleben | 100000H | 100000H |
Servicezugang | Vorne hinten | Vorne hinten |
Installationsmethode | Feste Installation | Feste Installation |
- LSOF-Katalog
Schreiben Sie hier Ihre Nachricht und senden Sie sie an uns