Outdoor -LED -Panels für Sportveranstaltungen mit stabiler Leistung
Parameter | LSOS8 | LSOS10 |
Pixelkonfiguration | SMD 3 in 1 LED 3535 | SMD 3 in 1 LED3535 |
Pixel -Tonhöhe (mm) | 8 | 10 |
Modulgröße (mm) (W × H × d) | 320 × 160 x18 mm | 320 × 160 x18 mm |
Modulauflösung (W × H) | 40 x 20 | 32 x 16 |
Schrankgröße (mm )( W × H × d) | 960 x 960 x 100 | 960 x 960 x 100 |
Kabinettsauflösung (W × H) | 120 x 120 | 96 x 96 |
Schrankbereich (M2) | 0,9216 | 0,9216 |
Gewicht (kg/m²) | 45 | 45 |
Verarbeitung | 16 Bit | 16 Bit |
Antriebsmethode | 1/4 Scan | 1/2 Scan |
Weißabgleichhelligkeit (Nits) | ≥5000 | ≥5000 |
Betrachtungswinkel (horizontal/vertikal °) | 140/120 | 140/120 |
Kontrastverhältnis | 4000: 1 | 4000: 1 |
Maximaler Stromverbrauch (w/m2) | 800W | 800W |
AVG -Stromverbrauch (w/m2) | 260W | 260W |
Stromversorgung | AC220 ~ 240 V/AC100-120V | AC220 ~ 240 V/AC100-120V |
Aktualisierungsrate (Hz) | > 3840 | > 3840 |
Lebensdauer (Std.)) | 100.000 | 100.000 |
Betriebstemperaturbereich (℃) | -20 -60 | -20 -60 |
Betriebsfeuchtigkeitsbereich (Rh) | 10 - 90% | 10 - 90% |
Service | R | R |
Notfalldesign mit rotierendem System | Optional | Optional |
CE -Zertifikat | Optional | Optional |
- LSOS -Katalog
Schreiben Sie Ihre Nachricht hier und senden Sie sie an uns