Outdoor-LED-Panels für Sportveranstaltungen mit stabiler Leistung
Parameter | LSOS8 | LSOS10 |
Pixelkonfiguration | SMD 3 in 1 LED 3535 | SMD 3 in 1 LED3535 |
Pixelabstand (mm) | 8 | 10 |
Modulgröße (mm) (B×H×T) | 320×160 x18mm | 320×160 x18mm |
Modulauflösung (B×H) | 40 x 20 | 32 x 16 |
Schrankgröße (mm) (B×H×T) | 960 x 960 x 100 | 960 x 960 x 100 |
Schrankauflösung (B×H) | 120 x 120 | 96 x 96 |
Schrankfläche (m2) | 0,9216 | 0,9216 |
Gewicht (kg/qm) | 45 | 45 |
wird bearbeitet | 16 Bit | 16 Bit |
Antriebsmethode | 1/4-Scan | 1/2 Scan |
Weißabgleich Helligkeit (Nits) | ≥5000 | ≥5000 |
Betrachtungswinkel (horizontal/vertikal °) | 140/120 | 140/120 |
Kontrastverhältnis | 4000:1 | 4000:1 |
Maximaler Stromverbrauch (W/m2) | 800W | 800W |
Durchschnittlicher Stromverbrauch (W/m2) | 260W | 260W |
Stromversorgung | AC220~240V/AC100-120V | AC220~240V/AC100-120V |
Bildwiederholfrequenz (Hz) | >3840 | >3840 |
Lebensdauer (Stunden) | 100.000 | 100.000 |
Betriebstemperaturbereich (℃) | -20 – 60 | -20 – 60 |
Betriebsfeuchtigkeitsbereich (RH) | 10 – 90 % | 10 – 90 % |
Service | R | R |
Notfallausführung mit Drehsystem | Optional | Optional |
CE-Zertifikat | Optional | Optional |
- LSOS-Katalog
Schreiben Sie hier Ihre Nachricht und senden Sie sie an uns