CE-Zertifikat Vollfarbiges 360-Grad-Kugel-LED-Display/LED-Kugeldisplay
Durch die Nutzung einer soliden Kreditwürdigkeit für kleine Unternehmen, eines hervorragenden Kundendienstanbieters und moderner Produktionsanlagen haben wir jetzt eine außergewöhnliche Erfolgsbilanz bei unseren Kunden auf der ganzen Welt für vollfarbige 360-Grad-Kugel-LED-Displays/LED-Kugeldisplays mit CE-Zertifikat erzielt. Wir freuen uns darauf, Ihre Anfragen schnellstmöglich zu erhalten.
Durch den Einsatz einer soliden Kreditwürdigkeit für kleine Unternehmen, eines hervorragenden Kundendienstanbieters und moderner Produktionsanlagen haben wir uns mittlerweile eine außergewöhnliche Erfolgsbilanz bei unseren Kunden auf der ganzen Welt erarbeitetChina Vollfarbiges 360-Grad-Kugel-LED-Display und LED-KugeldisplayWir verfolgen die Karriere und die Ambitionen unserer älteren Generation und sind bestrebt, eine neue Perspektive in diesem Bereich zu eröffnen. Wir bestehen auf „Integrität, Beruf, Win-Win-Kooperation“, weil wir einen starken Rückhalt haben Ausgezeichnete Partner mit fortschrittlichen Fertigungslinien, reichlicher technischer Stärke, Standard-Inspektionssystemen und guter Produktionskapazität.
Produktmerkmale
★ Schwarze LED, hohes Kontrastverhältnis, hohe Bildwiederholfrequenz, keine Geisterbilder
★ Silikonrahmen und kundenspezifische Leiterplatte mit größerem Biegewinkel
★ Perfekte Ausrichtung ohne Lücken und hervorragende Ebenheit
★ Wasserdicht IP68
★ Feuer- und korrosionsbeständiges Material
★ Durchmesser ≥500mm
Der LED-Bildschirm der LSX-Serie wird als flexibler LED-Bildschirm bezeichnet
Das ultradünne LED-Display besteht aus speziellem Material und fortschrittlicher Technologie, ist superdünn und leicht und wiegt jedes Modul nur 85 g.
Einfache Montagefunktion erleichtert die Installation, starker Magnet, für den Frontservice verfügbar.
Auch das Gehäuse ohne Gehäuse reduziert das Gewicht und die Kosten der LED-Anzeige und kann je nach Kundenwunsch in jeder beliebigen Form gestaltet werden.
Flexibles LED-Display
Flexible LED-Anzeigen sind in verschiedenen Größen erhältlich. Sie können also entweder eine kleine oder eine übergroße Einheit erhalten, um Ihren Anforderungen gerecht zu werden.Wir wissen vor allem, dass in der Beschilderung und Veröffentlichung von Geschäften solche Displays zum Einsatz kommen.Die Wand ist mit zahlreichen LEDs ausgestattet, obwohl auf der Bühne einige Panels und Rahmen angebracht sind.
Durch die Nutzung einer soliden Kreditwürdigkeit für kleine Unternehmen, eines hervorragenden Kundendienstanbieters und moderner Produktionsanlagen haben wir jetzt eine außergewöhnliche Erfolgsbilanz bei unseren Kunden auf der ganzen Welt für vollfarbige 360-Grad-Kugel-LED-Displays/LED-Kugeldisplays mit CE-Zertifikat erzielt. Wir freuen uns darauf, Ihre Anfragen schnellstmöglich zu erhalten.
CE-ZertifikatChina Vollfarbiges 360-Grad-Kugel-LED-Display und LED-KugeldisplayWir verfolgen die Karriere und die Ambitionen unserer älteren Generation und sind bestrebt, eine neue Perspektive in diesem Bereich zu eröffnen. Wir bestehen auf „Integrität, Beruf, Win-Win-Kooperation“, weil wir einen starken Rückhalt haben Ausgezeichnete Partner mit fortschrittlichen Fertigungslinien, reichlicher technischer Stärke, Standard-Inspektionssystemen und guter Produktionskapazität.
Umfeld | INNEN | DRAUSSEN | |||||||||
Produktname | LSX1.2 | LSX1.5 | LSX1.667 | LSX1.8 | LSX2 | LSX2.5 | LSX3 | LSXO3.8 | LSXO6.67 | LSXO10 | |
Pixelabstand (mm) | 1,25 mm | 1,579 mm | 1,667 mm | 1,875 mm | 2mm | 2,5 mm | 3mm | 3,81 mm | 6,67 mm | 10mm | |
LED-Typ | SMD1010 | SMD1212 | SMD1010 | SMD 1515 | SMD 1515 | SMD 2121 | SMD 2121 | SMD 1921 | SMD3535 | SMD3535 | |
Pixeldichte (Pixel/m2) | 640000 | 401111 | 360000 | 284.444 | 250.000 | 160.000 | 111.111 | 68.644 | 22.478 | 10.000 | |
Schrankgröße (B x H x T) | 480*480 | 304,8*304,8 | 320*320 | 320*320 | |||||||
Module/Schrank (B x H) | 2*4 | 1*1 | 1*1 | 1*1 | |||||||
Modulauflösung | 192*100 | 152*76 | 144*72 | 134*67 | 120*60 | 96*48 | 80*40 | 80*80 | 48*48 | 32*32 | |
Modulgröße (B x H) | 240*120 | 240*120 | 240*120 | 240*120 | 240*120 | 240*120 | 240*120 | 304,8*304,8 | 320*320 | 320*320 | |
Energieverbrauch Maximal (W/m2) | 750 | 750 | 750 | 750 | 600 | 600 | 600 | 900 | 900 | 900 | |
Energieverbrauch Typisch (W/m2) | 250 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | |
Leitungsspannung | AC110-240V, 50-60HZ | ||||||||||
Schrankmaterial | Eisen | ||||||||||
Helligkeit Max, Kalibrierung Ein (cd/sq)) | ≥600 | ≥600 | ≥600 | ≥600 | ≥600 | ≥600 | ≥600 | ≥5000 | ≥5000 | ≥5500 | |
LED-Aktualisierungsrate | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 1920 | 1920 | 1920 | 3840 | 3840 | 3840 | |
Farbtemperatur Anpassen (k) | 2000~9000 | ||||||||||
Blickwinkel (Horizontal/Vertikal°) | 120°/ 120° | 120°/ 120° | 120°/ 120° | 120°/ 120° | 120°/ 120° | 120°/ 120° | 120°/ 120° | 120°/ 120° | 120°/ 120° | 120°/ 120° | |
Bildrate | 50/60 Hz | ||||||||||
Graustufen wird bearbeitet | 14+2 Bit | ||||||||||
Servicezugang | Vorderseite | ||||||||||
LED-Lebensdauer, Typisch | 100.000 Stunden | ||||||||||
Laufzeitbetrieb Zyklus (Stunden/Tag) | 24/7 | ||||||||||
Lagertemperatur/-feuchtigkeit | -20℃~45℃ | 20℃~60℃ | |||||||||
(Grad F/C) 10-85 % relative Luftfeuchtigkeit, | |||||||||||
nicht kondensierend | |||||||||||
Betriebstemperatur/-feuchtigkeit | -20℃~45℃ | 20℃~60℃ | |||||||||
(Grad F/C) 10-85 % relative Luftfeuchtigkeit, | |||||||||||
nicht kondensierend | |||||||||||
IP-Schutzart (F/R) | IP20/IP20 | IP20/IP20 | IP20/IP20 | IP20/IP20 | IP20/IP20 | IP20/IP20 | IP20/IP20 | IP68/IP65 | IP68/IP65 | IP68/IP65 | |
Fahren | 1/48-Scan | 1/38-Scan | 1/36-Scan | 1/32-Scan | 1/30 Scan | 1/24 Scan | 1/24 Scan | 1/10 Scan | 1/6 Scan | 1/2 Scan |
- LSX-Katalog